型号规格 | MACH104-16TX-PoEP+2X-E |
能力 | |
效果阐述 | 万兆/千兆以太网交流机,网络管理员型,19寸机架重新安装工业园互相poe交换机,无小风扇的设计,可以专门版免费软件的Layer 2数据库推送的更换方法更换机 |
服务器端口款式和数目 | 2个万兆XFP插槽,4个千兆Combo端口设置,16个千兆PoEP电口(RJ45) |
外接电源/预警大电流继电器 | 2针读取式接线图端子排 |
V.24接口标准 | RJ11 |
USB电源接口 | 1个USB连入系统配置替换器ACA21-USB |
网路大规模-数据线直径 | |
双绞合(TP) | 0-100米 |
网络光纤 | 参照相比较应摸块 |
网格企业规模-并联的数量 | |
平面曲线 - / 星型拓扑关系结构设计 | 同一个 |
环行型式(HIPER-Ring) | 50台环网愈合精力< 300ms |
电源开关请求 | |
运转线电压 | 45-57 V DC (PoE+很低52 V DC) |
,散热处理 | 153BT(IT)h |
散热管PoE比较大负载电阻 | 281BT(IT)h |
输出功率需要量 | 45W |
app | |
标准化管理 | 串行usb接口,Web,SNMP V1/V2,HiVision,file transfer SW,HTTP/TFTP,LLDP-MED |
检测 | LEDs,日记相关文件,模式日记,警报接触点,远距离程度,串口镜像文件1:和n:1,进/出口产品通信设备量设置,拓扑结构看见801.1AB,电缆论文检测(TX),地扯互相冲突监测,网络信息有误监测,SFP程度[温,搜索输入输出光输出功率(µW和DBM)],显卡配置回滚,双工不配备探测,学习了解停止使用,端口号监控微信 |
分配 | 运行命令行接口方式(CLI),TELNET,BootP, DHCP, DHCP option 82, HIDiscovery,全自动搭配自适应器ACA21-USB在便捷修改主设备,从ACA21自然安装游戏脚本,端口号模块化DHCP,DHCP中继,硬件设置回滚,挂机硬件设置,SFP白明单,ARC自動环网设置(MRP),半自动端口号关闭程序(链颤动),配备签字(图片水印),负载监测 |
健康安全 | ACL/QoS,ACL4层电影片段使用,大规模址的网口安全防护(IP和MAC,串口总共50个MAC),SNMP V3,SSH,验证(IEEE802.1x),802.1X多企业端认可,浏览量VLAN和未验证VLAN,应用于表层Radius VLAN管理,MAC信息 |
亢余功用 | HIPER-Ring,MRP,MSTP,RSTP-IEEE802.1D-2004,MRP和RSTP多处理机系统,线路聚合反应,主/备 |
过滤器 | QoS 8 classes,优先权级(IEEE 802.1D/p),VLAN(IEEE 802.1Q),视频语音VLAN,信息共享VLAN学,Q-in-Q双VLAN元素,组播 IGMP v1/v2/v3(snoopering/querier),未知的组播加测,播报,单播,组播局限性,高速 破裂,IGMP IEEE802.1D,超大帧的支持 |
钟表同步软件 | PTP IEEE 1588 v1/v2分界和明亮钟表硬件系统日期戳定位精度30ns,SNTP业务器,时时数字时钟带电量降低器 |
总流量有效控制 | 水流量调控802.3x,串口原则级802.1d/p,择优级(TOS / DiffServ),关注度(MAC / IP),叁数影射(TOS两层),国内流量整形美容医院(单播,多播,广播网)复制粘贴/输送 |
环保前提条件 | |
运转体温 | 0~+50℃ |
存储器/运输管理环境温度 | -20~+85℃ |
相应温度湿度(非零结) | 10%-95% |
设备提高 | |
尺寸大小(W * H * D) | 448mm * 44mm * 345mm |
布置 | 19寸把控好柜 |
容量 | 4200g |
防火会员等级 | IP20 |
IEC 60068-2-27抗的冲击 | 15g,一直11毫秒,18次撞击 |
IEC 60068-2-6 抗震烈度动 | 3.5公分,5Hz-8.4Hz,10个过渡期,1度/min;1g,8.4-150Hz,10个寿命,1度/分钟左右 |
EMC 防影响基本特征 | |
EN 61000-4-2 防人体静电(ESD) | 4kV使用蓄电池充电,8kV空气当中击穿 |
EN 61000-4-3 电滋场 | 10伏/米(80-2700 MHz) |
EN 61000-4-4 瞬时直流电(爆) | 2kV电源适配器线,4 kV的数据统计线 |
EN 61000-4-5 浪涌额定电压 | 2 kV24v电源线(line/earth),1 kV(line/earth),4kV大数据线, |
EN 61000-4-6 防传递 | 10V(150kHz-80MHz) |
EMC防电磁干扰 | |
FCC CFR47 Part 15 | FCC 47 CFR Part 15 Class A |
EN 55022 | EN 55022 Class A |
验证 | |
工业品操纵设施设备健康 | cUL 508 |
IT机械设备健康安全 | cUL 60950-1 |
推荐新闻
联系火博
-
服务热线400-008-1164
- 邮箱:sdzmdq@sina.com
- 地址:济南市天桥区梓东大道8号中南高科三期27号楼东102
矿用万兆环网交换机,防爆万兆交换机厂家内置赫思曼MOXA东土等核心交换机 山东火博